| Nome | Tipo de Benefício | Portaria | Valor |
|---|---|---|---|
| ALBETIZA BARBOSA SANTOS | Aposentadoria | R$ 1.412,00 | |
| ALDENICE BATISTA DE ARAUJO | Aposentadoria | Portaria Nº 004/2023 | R$ 1.412,00 |
| ANA LIGIA CONCEIÇÃO S. DOS REIS SILVA | Pensão | Portaria Nº 011/2020 | R$ 558,21 |
| ANA SERAFIM DOS REIS SILVA | Pensão | Portaria Nº 009/2020 | R$ 1.116,42 |
| ANEILDES TEIXEIRA CHAVES | Aposentadoria | Portaria Nº 008/2025 | R$ 8.429,92 |
| ANTONIO JORGE BENTO | Aposentadoria | Portaria Nº 012/2022 | R$ 2.350,25 |
| CECILIA FLORENCIO PEREIRA | Pensão | Portaria Nº 011/2024 | R$ 4.425,69 |
| CLARIVAL ARAUJO DOS SANTOS | Aposentadoria | Portaria Nº 012/2020 | R$ 2.929,69 |
| DARSONE DA SILVA MAIA | Aposentadoria | Portaria Nº 007/2022 | R$ 8.028,50 |
| DELFINO GERMANO DE ARAÚJO | Aposentadoria | Portaria Nº 013/2020 | R$ 2.507,90 |
| DIRANY DOS REMEDIOS RIBEIRO | Aposentadoria | Portaria Nº 005/2025 | R$ 8.046,74 |
| DOMINGAS JOSE DI OLIVEIRA | Aposentadoria | Portaria Nº 005/2022 | R$ 5.853,85 |
| DOMINGAS XAVIER DOS SANTOS | Aposentadoria | Portaria Nº 017/2023 | R$ 6.737,21 |
| DULCIA MARIA DE FREITAS | Aposentadoria | Portaria Nº 028/2024 | R$ 2.122,75 |
| ELENITA RAMOS MOREIRA | Aposentadoria | Portaria Nº 026/2024 | R$ 1.412,00 |
| ELIANA SOARES OLIVEIRA DINALO | Aposentadoria | Portaria Nº 027/2024 | R$ 7.646,19 |
| ELIENE MOREIRA DE SENA | Aposentadoria | Portaria Nº 032/2024 | R$ 9.196,27 |
| FLAVIO FRANCISCO FRANCO | Aposentadoria | Portaria Nº 008/2021 | R$ 1.412,00 |
| IVANILDO VASCO MONTEIRO | Aposentadoria | Portaria Nº 010/2021 | R$ 2.704,88 |
| JASMIRA JOSE RIBEIRO | Aposentadoria | Portaria Nº 009/2024 | R$ 1.412,00 |
| JOSENITA MENDES DE JESUS TEIXEIRA | Aposentadoria | Portaria Nº 031/2024 | R$ 2.298,44 |
| JULIANA BARBOSA CHIMENES NUNES | Aposentadoria | Portaria Nº 010/2024 | R$ 2.032,70 |
| JURIVAL AQUINO CARVALHO | Aposentadoria | Portaria Nº 006/2021 | R$ 2.444,73 |
| LAURENILSA OLIVEIRA TORRES | Aposentadoria | Portaria Nº 014/2020 | R$ 1.412,00 |
| LÊDA DA SILVA CARDOSO | Aposentadoria | Portaria Nº 015/2022 | R$ 8.046,74 |
| LEILA MARIA DA SILVA TAVARES | Aposentadoria | Portaria Nº 008/2022 | R$ 4.912,51 |
| LINDOLFO LUIZ DOS SANTOS | Aposentadoria | Portaria Nº 007/2020 | R$ 1.412,00 |
| LUCIA DA COSTA MOURA | Aposentadoria | Portaria Nº 011/2022 | R$ 2.256,24 |
| MARCIANE DIAS MENEZES | Pensão | R$ 2.341,19 | |
| MARIA APARECIDA LUCINDA ROCHA DOS SANTOS | Aposentadoria | Portaria Nº 013/2023 | R$ 8.028,50 |
| MARIA DE LOURDES DO AMARAL | Aposentadoria | Portaria Nº 024/2025 | R$ 2.082,92 |
| MARIA GONÇALVES TAVEIRA DA SILVA | Aposentadoria | Portaria Nº 007/2021 | R$ 8.393,44 |
| MARIA LIDIA TEIXEIRA LUIZ | Aposentadoria | Portaria Nº 002/2021 | R$ 9.123,30 |
| MARIA MARONITA DE SOUZA | Aposentadoria | Portaria Nº 027/2025 | R$ 8.046,74 |
| MARIA MARTINS DOS SANTOS | Aposentadoria | Portaria Nº 012/2024 | R$ 2.298,44 |
| MARIA RITA RODRIGUES | Aposentadoria | R$ 4.023,37 | |
| MARIA SANTANA NUNES ALVES | Aposentadoria | Portaria Nº 006/2025 | R$ 8.851,37 |
| MARIA ZOE DIAS DA SILVA | Aposentadoria | Portaria Nº 006/2023 | R$ 2.812,50 |
| MARLENE XAVIER DA SILVA MONTEIRO | Aposentadoria | Portaria Nº 009/2022 | R$ 6.699,84 |
| NELCI FRANCISCA GUIMARAES | Aposentadoria | Portaria Nº 011/2021 | R$ 4.912,51 |
| NEURENY VAZ MONTEIRO RODRIGUES | Aposentadoria | Portaria Nº 004/2022 | R$ 1.412,00 |
| RAUL NILSON SERAFIM DOS REIS SILVA | Pensão | Portaria Nº 010/2020 | R$ 558,21 |
| ROMULO COSTA MADUREIRA | Aposentadoria | Portaria Nº 010/2022 | R$ 2.444,26 |
| RUBENS FERREIRA DE SANTANA | Aposentadoria | Portaria Nº 030/2024 | R$ 1.412,00 |
| SERGIO LUIZ FERREIRA LIMA | Aposentadoria | Portaria Nº 016/2022 | R$ 1.944,53 |
| TANIA CRISTINA TAVARES SANTOS CARVALHO | Aposentadoria | Portaria Nº 007/2025 | R$ 2.632,75 |
| UMBELINA GOMES AQUINO | Aposentadoria | Portaria Nº 015/2020 | R$ 2.148,80 |
| VALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | Aposentadoria | Portaria Nº 006/2020 | R$ 2.459,03 |
| VALDETIZA DA COSTA SANTOS | Aposentadoria | Portaria Nº 013/2022 | R$ 9.196,27 |
| VALDITE MARIA DE SOUZA | Pensão | Portaria Nº 018/2023 | R$ 2.442,66 |
| ZENEIDE XAVIER GUIMARÃES | Aposentadoria | Portaria Nº 012/2021 | R$ 4.812,30 |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Usado essas configurações para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |

O Acesso à informação tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas.
Sabia que você, como cidadão, pode ter acesso a qualquer informação pública* relativa à gestão administrativa do seu município?